2008-05-09: Added: Distance and bearing calculations, possible to customize with your own locator.
2008-04-01: Added: fields for callsign and remarks of the spotter; time limit for the beacon list; CSV download
2011-01-03: Fixed a bug that prevented editing old entries after updating PHP version.
2013-06-01: Removed script injection vulnerability.
2015-12-31: Small improvements to avoid duplicate entries.
Enter a new report here. Please check first if there is
already a report for the beacon you have hear.
If this is the
case, you can update the old entry instead of creating a new one.
Hier kann ein neuer Empfangsbericht eingegeben werden. Bitte
erst überprüfen, ob bereits ein Eintrag für die
Bake vorliegt.
Wenn dies der Fall ist, kann der Eintrag durch
Klick auf "edit" aktualisiert werden.
Date | Call | QRG | QTH | RST | RXed in | RXed by | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 | DB0FGB | 5760.831 | JO50WB | 539 | JO60MK | DG0EW | Doppelquad für 6cm Band |
2023-01-25 | OK0EKL | 3400.89 | JO60LJ | 579 | JO60MM | DG0EW | Doppelquad für 9cm Band |
2022-12-08 | DM0TUD | 3400.883 | JO61UC | 539 | JO60MK | DG0EW | Doppelquad für 9cm Band |
2022-12-08 | OK0EA | 3400.836 | JO70UP | 549 | JO60MK | DG0EW | Doppelquad für 9cm |
2022-11-15 | OK0EA | 5760.0275 | JO70UP | 539 | JO60LK | DG0EW | Doppelquad für 6cm Band |
Options | ||
---|---|---|
Limit to: |
Recalculate distance and bearing for locator: |
Download as CSV file: |
QRG | Call | QTH | RST | RXed in | km | dir | By | Remarks | Date | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.415 | PI7CIS | JO22DC | 529 | JO61PH | 626 | 282 | DL3DQL | 2022-09-17 | edit | |
144.447 | SK1VHF | JO97CJ | 539 | JO61PH | 747 | 23 | DL3DQL | strong qsb | 2022-09-23 | edit |
144.461 | SK7VHF | JO65UQ | 529 | JO61PH | 487 | 3 | DL3DQL | 2022-09-17 | edit | |
144.463 | SR3KWA | JO92GA | 529 | JO61PH | 370 | 76 | DL3DQL | 2022-09-23 | edit | |
432.444 | DB0FGB | JO50WB | 539 | JO60MM | 97 | 239 | DG0EW | 23 El. Yagi | 2022-04-12 | edit |
432.45 | DM0HVL | JO62KI | 549 | JO60MM | 204 | 357 | DG0EW | 23 El. Yagi + PHEMT ATF-54143 | 2022-10-17 | edit |
432.483 | SR1TOP | JO83AR | 519 | JO61UC | 332 | 28 | DH5YM | 2022-02-15 | edit | |
1296.84 | DB0FGB | JO50WB | 529 | JO60MM | 97 | 239 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2022-10-09 | edit |
1296.89 | OK0EKL | JO60LJ | 599 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2022-04-12 | edit |
1296.89 | OK0EKL | JO60LJ | 529 | JN59LE | 197 | 46 | DL8NAS | 67 EL Yagi | 2022-07-12 | edit |
1296.89 | OK0EKL | JO60LJ | 529 | JN59LE | 197 | 46 | DL8NAS | 67 EL Yagi | 2022-07-12 | edit |
1296.91 | DB0XY | JO51EU | 529 | JO60MM | 238 | 310 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2022-10-04 | edit |
1296.97 | OK0EB | JN78DU | 529 | JO60MM | 206 | 154 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2022-10-04 | edit |
2320.832 | DB0FGB | JO50WB | 529 | JO60MM | 97 | 239 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2022-10-05 | edit |
2320.89 | OK0EKL | JO60LJ | 599 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2022-08-22 | edit |
3400.832 | DB0FGB | JO50WB | 539 | JO60MK | 93 | 244 | DG0EW | Doppelquad für 9cm Band | 2022-08-17 | edit |
3400.836 | OK0EA | JO70UP | 549 | JO60MK | 190 | 82 | DG0EW | Doppelquad für 9cm | 2022-12-08 | edit |
3400.883 | DM0TUD | JO61UC | 539 | JO60MK | 88 | 32 | DG0EW | Doppelquad für 9cm Band | 2022-12-08 | edit |
3400.89 | OK0EKL | JO60LJ | 579 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | Doppelquad für 9cm Band | 2023-01-25 | edit |
5760.0275 | OK0EA | JO70UP | 539 | JO60LK | 196 | 82 | DG0EW | Doppelquad für 6cm Band | 2022-11-15 | edit |
5760.831 | DB0FGB | JO50WB | 539 | JO60MK | 93 | 244 | DG0EW | Doppelquad für 6cm Band | 2023-01-25 | edit |
5760.89 | OK0EKL | JO60LJ | 599 | JO60MK | 8 | 232 | DG0EW | Panel 18dBd für 6cm Band | 2022-10-12 | edit |
10368.81 | DB0ANU | JN59GG | 55s | JO60MM | 227 | 233 | DG0EW | 40cm Dish | 2022-06-30 | edit |
10368.822 | SR7VC | JO91RR | 51s | JO61VC | 399 | 78 | DH5YM | received via Dresden websdr | 2022-07-01 | edit |
10368.833 | DB0FGB | JO50WB | 56s | JO60MM | 97 | 239 | DG0EW | 40cm Dish | 2022-06-30 | edit |
10368.833 | DB0FGB | JO50WB | 559 | JO61FB | 119 | 201 | DK3ASE | 260cm PF AZ:11° EL:2° Rainscatter 13:20 to 13-40 UTC | 2022-07-21 | edit |
10368.85 | DM0UB | JO62KK | 55s | JO61VC | 161 | 337 | DH5YM | rx via websdr Dresden qtf southeast | 2022-08-15 | edit |
10368.85 | DM0UB | JO62KK | 55 | JO61FH | 128 | 13 | DL9GRE | 2022-05-17 | edit | |
10368.85 | DM0UB | JO62KK | 599 | JO61FB | 156 | 10 | DK3ASE | 260cm PF AZ:11° EL:2° Rainscatter 13:20 to 13-40 UTC | 2022-07-21 | edit |
10368.885 | DM0TUD | JO61UC | 54s | JO60MM | 80 | 36 | DG0EW | 40cm Dish | 2022-06-30 | edit |
10368.885 | DB0HDF/B | JO50WV | 55 | JO61FH | 62 | 222 | DL9GRE | 2022-05-17 | edit | |
10368.885 | DB0HDF/B | JO50WV | 55 | JO61FH | 62 | 222 | DL9GRE | 2022-05-17 | edit | |
10368.885 | DB0HDF/B | JO50WV | 559 | JO61FB | 45 | 246 | DK3ASE | 260cm PF AZ:11° EL:2° Rainscatter 13:20 to 13-40 UTC | 2022-07-21 | edit |
10368.889 | DB0HDF | JO50WV | 55s | JO61VC | 136 | 261 | DH5YM | received via Dresden websdr | 2022-08-15 | edit |
10368.89 | OK0EKL | JO60LJ | 559 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | 40cm Dish | 2022-09-17 | edit |
10368.902 | SR6NCI | JO80JG | 51s | JO61VC | 231 | 113 | DH5YM | rx via websdr Dresden | 2022-07-01 | edit |
10368.903 | SR6XHC | JO80JG | 51s | JO61VC | 231 | 113 | DH5YM | websdr Dresde, qtf southeast, horn antenna | 2022-08-15 | edit |
10368.905 | OK0ET | JO70DB | 54s | JO61VC | 121 | 163 | DH5YM | websdr Dresden qtf southeast with horn antenna | 2022-08-15 | edit |
For comments, questions and critics, contact Fabian, DJ1YFK - http://fkurz.net.