2008-05-09: Added: Distance and bearing calculations, possible to customize with your own locator.
2008-04-01: Added: fields for callsign and remarks of the spotter; time limit for the beacon list; CSV download
2011-01-03: Fixed a bug that prevented editing old entries after updating PHP version.
2013-06-01: Removed script injection vulnerability.
2015-12-31: Small improvements to avoid duplicate entries.
Enter a new report here. Please check first if there is
already a report for the beacon you have hear.
If this is the
case, you can update the old entry instead of creating a new one.
Hier kann ein neuer Empfangsbericht eingegeben werden. Bitte
erst überprüfen, ob bereits ein Eintrag für die
Bake vorliegt.
Wenn dies der Fall ist, kann der Eintrag durch
Klick auf "edit" aktualisiert werden.
| Date | Call | QRG | QTH | RST | RXed in | RXed by | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | SK1BL | 432.405 | JO97CJ | 599 | JO62PM | DH7ADR | @15el Yagi 07:30 UTC 10 Deg. |
| 2026-09-28 | DB0TEN | 28.245 | JO42UV | 539 | JO52AP | DJ6OL | GP |
| 2026-09-28 | OZ1FYR | 144.483 | JO45QU | 419 | JO52AP | DJ6OL | PI4 -20dB on 144.4822 USB @ 11 ele |
| 2026-09-28 | DB0IH | 432.447 | JN39HJ | 419 | JO52AP | DJ6OL | PI4 -12dB on 432.4462 USB @ 23 ele |
| 2026-09-25 | LA8VHF | 144.48 | JO48XX | 559 | JO52AP | DJ6OL | @11ele Yagi LNA |
| Options | ||
|---|---|---|
| Limit to: |
Recalculate distance and bearing for locator: |
Download as CSV file: |
| QRG | Call | QTH | RST | RXed in | km | dir | By | Remarks | Date | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.245 | DB0TEN | JO42UV | 539 | JO52AP | 36 | 321 | DJ6OL | GP | 2026-09-28 | edit |
| 144.404 | DB0THE | JO51EL | 539 | JO52AP | 132 | 170 | DJ6OL | @ 11 ele Yagi | 2026-09-15 | edit |
| 144.422 | OM0MVB | JN99EH | 519 | JO52AP | 691 | 119 | DJ6OL | PI4 -17 on 144.421.2 USB | 2026-09-15 | edit |
| 144.45 | DM0HVL | JO62KI | 519 | JO52AP | 195 | 98 | DJ6OL | 11 El. Yagi | 2026-09-15 | edit |
| 144.455 | DB0MMO | JN49RV | 549 | JO52AP | 308 | 188 | DJ6OL | PI4 +04dB on 144.454.2 USB @ 11 ele | 2026-09-15 | edit |
| 144.463 | SR3KWA | JO92GA | 559 | JO61TB | 356 | 71 | DD0VF | @2 x 8, 559 ACS, 529 TR | 2026-08-01 | edit |
| 144.471 | OZ7IGY | JO55WM | 519 | JO52AP | 341 | 20 | DJ6OL | PI4 -12dB on 144.470.2 USB @11 ele Yagi | 2026-09-15 | edit |
| 144.475 | DB0HRF | JO40FF | 559 | JO52AP | 290 | 203 | DJ6OL | PI4 +03dB on 144.474.2 USB @ 11 ele | 2026-09-15 | edit |
| 144.48 | LA8VHF | JO48XX | 559 | JO52AP | 704 | 360 | DJ6OL | @11ele Yagi LNA | 2026-09-25 | edit |
| 144.483 | OZ1FYR | JO45QU | 419 | JO52AP | 359 | 353 | DJ6OL | PI4 -20dB on 144.4822 USB @ 11 ele | 2026-09-28 | edit |
| 432.405 | SK1BL | JO97CJ | 579 | JO61TB | 764 | 21 | DD0VF | @4 x 9 (condx) | 2026-08-15 | edit |
| 432.405 | SK1BL | JO97CJ | 599 | JO62PM | 626 | 28 | DH7ADR | @15el Yagi 07:30 UTC 10 Deg. | 2026-09-30 | edit |
| 432.412 | SK6UHF | JO67EH | 559 | JO61TB | 700 | 354 | DD0VF | @4 x 9 | 2026-09-14 | edit |
| 432.424 | DB0MMO | JN49RV | 419 | JN47RR | 241 | 0 | DC2TH | PI4 C/N -4dB on 432.424 USB @ 4x11 ele lot of airplane scatter | 2026-08-31 | edit |
| 432.425 | DB0MMO | JN49RV | 519 | JO52AP | 308 | 188 | DJ6OL | PI4 -04dB on 432.424.2 USB @ 23 ele | 2026-09-15 | edit |
| 432.447 | DB0IH | JN39HJ | 419 | JO52AP | 433 | 215 | DJ6OL | PI4 -12dB on 432.4462 USB @ 23 ele | 2026-09-28 | edit |
| 432.45 | DM0HVL | JO62KI | 519 | JO52AP | 195 | 98 | DJ6OL | 23 El. Yagi | 2026-09-15 | edit |
| 432.46 | DB0LB | JN48OV | 419 | JN47RR | 131 | 352 | DC2TH | Carrier 432.460 C/N with PI-RX -9dB @ 4x11el + Airplane Scatter | 2026-08-31 | edit |
| 432.471 | OZ7IGY | JO55WM | 519 | JO52AP | 341 | 20 | DJ6OL | PI4 -05dB on 432.470.2 USB @23el (AP) | 2026-09-15 | edit |
| 432.474 | DB0XY | JO51EU | 599 | JO52AP | 91 | 165 | DJ6OL | @23 ele Yagi on 432.474 | 2026-09-15 | edit |
| 1296.858 | LA1UHG | JO59FB | 559 | JO61TB | 912 | 349 | DD0VF | @36el, no LNA (condx) | 2026-09-14 | edit |
| 1296.858 | LA1UHG | JO59FB | 579 | JO61UA | 918 | 348 | DL1VPL | 14el. Yagi | 2026-06-17 | edit |
| 1296.89 | OK0EKL | JO60LJ | 599 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2026-09-11 | edit |
| 1296.912 | DB0XY | JO51EU | 599 | JO52AP | 91 | 165 | DJ6OL | 67 Ele LY | 2026-09-15 | edit |
| 1296.925 | DB0AAT | JN67HU | 559 | JN68CR | 102 | 162 | DL2XP | 67el Yagi, 20 dB SNR 50 Hz R&S-UPGR, IC-9700 | 2026-04-20 | edit |
| 1296.93 | OZ7IGY | JO55WM | 519 | JO52AP | 341 | 20 | DJ6OL | PI4 -10dB on 1296.929.2 USB @ 67el, with LNA | 2026-09-15 | edit |
| 1296.97 | OK0EB | JN78DU | 529 | JO60MM | 206 | 154 | DG0EW | 67 Element Yagi | 2026-07-29 | edit |
| 2320.89 | OK0EKL | JO60LJ | 599 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | 67 El. Yagi | 2026-09-11 | edit |
| 2320.912 | DB0XY | JO51EU | 559 | JO52AP | 91 | 165 | DJ6OL | @ 40 ele yagi | 2026-09-15 | edit |
| 2320.912 | DB0XY | JO51EU | 549 | JO62NM | 202 | 250 | DL7YS | 2026-05-01 | edit | |
| 3400.832 | DB0FGB | JO50WB | 599 | JO60HK | 68 | 232 | DG0EW | Doppelquad für 9cm Band | 2026-09-08 | edit |
| 3400.89 | OK0EKL | JO60LJ | 599 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | Doppelquad für 9cm | 2026-08-23 | edit |
| 5760.829 | DB0FGB | JO50WB | 529 | JO40EA | 250 | 88 | DL5FCW | Panel 18dBd für 6cm Band | 2026-09-10 | edit |
| 10368.05 | OK0EA | JO70UP | 59s | JN48SW | 482 | 64 | DL6SH | qrg rubidium locked! | 2026-06-21 | edit |
| 10368.05 | OK0EA | JO70UP | 59S | JN48SW | 482 | 64 | DL6SH | GPS at 240cm offset EME Station at ground | 2026-06-21 | edit |
| 10368.795 | DB0QP | JN68HH | 55s | JO61UC | 320 | 195 | DH5YM | 2026-06-21 | edit | |
| 10368.81 | DB0ANU | JN59GG | 53s | JO60MM | 227 | 233 | DG0EW | 40cm Dish | 2026-08-19 | edit |
| 10368.83 | SR6LB | JO70SS | 59s | JO61UC | 134 | 105 | DH5YM | 2026-06-19 | edit | |
| 10368.833 | DB0FGB | JO50WB | 55s | JO60MM | 97 | 239 | DG0EW | 40cm Dish | 2026-08-19 | edit |
| 10368.85 | DM0UB | JO62KK | 549 | JO60MM | 213 | 357 | DG0EW | 40cm Dish | 2026-08-21 | edit |
| 10368.888 | DB0HDF | JO50WV | 559 | JO60MM | 92 | 297 | DG0EW | 40cm Dish | 2026-09-25 | edit |
| 10368.89 | OK0EKL | JO60LJ | 539 | JO60MM | 15 | 203 | DG0EW | 40cm Dish | 2026-09-25 | edit |
| 10368.903 | SR6XHC | JO80JG | 52s | JO61UC | 236 | 112 | DH5YM | 2026-06-19 | edit | |
| 10368.908 | OK0ET | JO70DB | 56s | JO60MM | 102 | 119 | DG0EW | 40cm Dish | 2026-05-31 | edit |
| 432,423 | PI7HVN | JO22WW | 429 | JO61UA | 577 | 295 | DL1VPL | QSB, best 539 | 2026-08-13 | edit |
For comments, questions and critics, contact Fabian, DJ5CW - https://fkurz.net.