Ergebnisse von S07 im Jahr 2024 in der Clubmeisterschaft (Open und Classic), sowie im UKW-Contest-Pokal
Ausschreibung CM 2024 Conteste CM Classic Ergebnisse CM Classic Conteste CM Open Ergebnisse CM Open Ausschreibung UKW Contest Pokal Ergebnisse UKW Contest Pokal Auswertungen von Uli, DL1DXA |
Conteste der Clubmeisterschaft (Open und Classic), sowie des UKW Contest Pokals
Contest | Bänder | Termin | CM-Open | CM-Classic | UKW CP |
10m | 10m | 14.01.2024 0900-1059 UTC | 881,03 | 371,12 | |
UKW03 | 2m – Licht | 02.-03.03.2024 1400-1400 UTC | 595,73 | 389,29 | 4.523 |
Ostercontest | 80/40m | 01.04.2024 1500-1730 UTC | 366,69 | ||
UKW05 | 2m – Licht | 04-05.05.2024 1400-1400 UTC | 601,15 | 391,56 | 3.475 |
UKW06 | 23cm – Licht | 01-02.06.2024 1400-1400 UTC | 82,63 | 903 | |
Fieldday CW | 160/80/40/20/15/10m | 01.-02.06.2024 1500-1459 UTC | 800 | 400 | |
UKW07 | 2m – Licht | 06.-07.07.2024 1400-1400 UTC | 447,51 | 393,75 | 2.344 |
WAE-CW | 80/40/20/15/10m | 10.-11.08.2024 0000-2359 UTC | 556,33 | 364,34 | |
Fieldday SSB | 160/80/40/20/15/10m | 07.-08.09.2024 1300-1259 UTC | 503,04 | 251,52 | |
UKW09 | 2m | 07.-08.09.2024 1400-1400 UTC | 147,62 | 694 | |
WAE-SSB | 80/40/20/15/10m | 14.-15.09.2024 0000-2359 UTC | 281,96 | 281,96 | |
UKW10 | 70cm – Licht | 05.-06.10.2024 1400-1400 UTC | 91,85 | 91,85 | 493 |
WAG | 80/40/20/15/10m | 19.-20.10.2024 1500-1459 UTC | 742,08 | 386,81 | |
Marconi (CW) | 2m | 02.-03.11.2024 1400-1400 UTC | 87,12 | 87,12 | 254 |
WAE-RTTY | 80/40/20/15/10m | 09.-10.11.2024 0000-2359 UTC | x | ||
Weihnachtscontest | 80/40m | 26.12.2024 0830-1059 UTC | x | x | |
Aktuelle Platzierung | 5 | 2 | 22 |
Von S07 im Jahr 2024 eingereichte Logs
Contest | Teilnahme/eingereichte Logs |
10m | DD5VL, DH5YM, DJ5CW, DK3DUA, DL1DXA, DL5PIR, DL6JZ, DL9DX, DM3F(DH5FS), DM3VL, DM5GG, DM5NN |
UKW03 | DD5VL, DK3IP (2 Logs), DL1DXA, DL9DX, DM3F (DH5FS) (2 Logs), DM3JAN (3 Logs), DM5GG, DM7A (DM5NN) |
Ostercontest | DD5VL, DK3IP, DL1DUO, DL1DXA, DL5DTG, DL6JZ, DM3F (DH5FS) |
UKW05 | DD5VL, DJ5CW, DG0LFF, DL1DXA, DL6DVU, DL6JZ, DM3F, DM7AK |
UKW06 | DH5YM, DL4DTU (5 Logs) |
Fieldday CW | DM3F/P (DH5FS, DL1TSM) |
UKW07 | DH1DM, DH5YM (2 Logs), DL4DTU (3 Logs), DL5DTG, DL9DX, DM3F (DH5FS), DM7A (DM5NN) |
WAE-CW | DD5VL, DJ5CW, DK3IP, DL1TSM, DL2DX, DL6JZ, DM3F (DH5FS), DM5GG, DM7A (DL3JAN) |
Fieldday SSB | DM3F/P (DD5VL, DH5FS, DL6DVU, DL6JZ) |
UKW09 | DD5VL, DL6JZ, DM7A (DG0LFF) |
WAE-SSB | DD5VL, DH0DM, DM3F (DH5FS), DM7A (DL3JAN) |
UKW10 | DL1AT |
WAG | DD5VL, DH0DM, DJ5CW, DK3DUA, DK3IP, DL1DXA, DL1TSM, DL2DX, DL5DTG, DM5GG |
Marconi (CW) | DM5GG |
WAE RTTY | |
Weihnachtscontest |