Ergebnisse von S07 im Jahr 2023 in der Clubmeisterschaft (Open und Classic), sowie im UKW-Contest-Pokal
Ausschreibung CM 2023 Conteste CM Classic Ergebnisse CM Classic Conteste CM Open Ergebnisse CM Open Ausschreibung UKW Contest Pokal Ergebnisse UKW Contest Pokal Auswertungen von Uli, DL1DXA |
Conteste der Clubmeisterschaft (Open und Classic), sowie des UKW Contest Pokals
Contest | Bänder | Termin | CM-Open | CM-Classic | UKW CP |
10m | 10m | 08.01.2023 0900-1059 UTC | 846,74 | 389,20 | |
UKW03 | 2m – Licht | 04.-05.03.2023 1400-1400 UTC | 757,82 | 380,82 | 4.931 |
Ostercontest | 80/40m | 10.04.2023 1500-1730 UTC | 429,00 | ||
UKW05 | 2m – Licht | 06-07.05.2023 1400-1400 UTC | 866,68 | 392,32 | 5.074 |
UKW06 | 23cm – Licht | 03-04.06.2023 1400-1400 UTC | 347,95 | 2.656 | |
Fieldday CW | 160/80/40/20/15/10m | 03.-04.06.2023 1500-1459 UTC | 694,40 | 347,20 | |
UKW07 | 2m – Licht | 01.-02.07.2023 1400-1400 UTC | 519,32 | 330,75 | 3.593 |
WAE-CW | 80/40/20/15/10m | 12.-13.08.2023 0000-2359 UTC | 625,54 | 352,48 | |
Fieldday SSB | 160/80/40/20/15/10m | 02.-03.09.2023 1300-1259 UTC | 741,36 | 370,68 | |
UKW09 | 2m | 02.-03.09.2023 1400-1400 UTC | 503,80 | 2.580 | |
WAE-SSB | 80/40/20/15/10m | 09.-10.09.2023 0000-2359 UTC | 328,46 | 287,03 | |
UKW10 | 70cm – Licht | 07.-08.10.2023 1400-1400 UTC | 231,66 | 231,66 | 2.011 |
WAG | 80/40/20/15/10m | 21.-22.10.2023 1500-1459 UTC | 1024,39 | 391,65 | |
Marconi (CW) | 2m | 04.-05.11.2023 1400-1400 UTC | 484,42 | 370,45 | 1935 |
WAE-RTTY | 80/40/20/15/10m | 11.-12.11.2023 0000-2359 UTC | 404,14 | ||
Weihnachtscontest | 80/40m | 26.12.2023 0830-1059 UTC | 490,50 | 361,60 | |
Aktuelle Platzierung | 4 | 2 | 7 |
Von S07 im Jahr 2023 eingereichte Logs
Contest | Teilnahme/eingereichte Logs |
10m | DD5VL, DH5YM, DJ5CW, DK3DUA, DL1DXA, DL3JAN, DL5DTG, DL5PIR, DL6JZ, DL9DX, DM3F(DH5FS), DM5GG (12 Logs!!) |
UKW03 | DD5VL, DH5YM, DJ5CW, DL1TSM, DL2MRE, DL2VLA, DL4DTU, DL6DVU, DL6JZ, DL9DX, DM3F (DH5FS), DH1DM (support) |
Ostercontest | DD5VL, DL1TSM, DL5DTG, DL6JZ, DM3F (DH5FS), DM5GG |
UKW05 | DD5VL, DG2DWL(support), DH1DM, DH5YM, DJ5CW, DL1DXA, DL6DVU, DL6JZ, DL9DX, DM3F (DH5FS), DM5GG, DM7A (DG0LFF) |
UKW06 | DG0LFF, DH5YM, DL1DXA, DL6JZ, DM3F(DH5FS), DM3JAN, DG2DWL (Support) |
Fieldday CW | DM3F (DH5FS,DL6JZ,DL6DVU) |
UKW07 | DD5VL, DG0LFF, DH1DM, DH5YM, DK3DUA, DL4DTU, DL6DVU, DL6JZ, DL9DX, DM7AK |
WAE-CW | DM5GG, DL3JAN, DD5VL, DK3DUA, DL6JZ, DL5DTG, DJ5CW, DM3F(DH5FS) |
Fieldday SSB | DM3F/P (DH5FS, DD5VL, DL9DX, DG0LFF) |
UKW09 | DD5VL, DG0LFF, DH5YM, DL1DXA, DL2DVL, DL5DTG, DL9DX, DM3VL, DM5GG |
WAE-SSB | DD5VL, DL1DXA, DL3JAN, DL9DX, DM3F |
UKW10 | DH5YM, DJ5CW, DL1DXA |
WAG | DD5VL, DH5YM, DJ5CW, DK3DUA, DL1DUO, DL1TSM, DL3JAN, DL5DTG, DL5PIR, DL6JZ, DL9DX, DM5GG, DM7AK |
Marconi (CW) | DM3F(DH5FS), DM7A(DL2MRE), DL6JZ, DM5GG, DL5DTG, DK3DUA, DL1DXA, DD5VL, DH5YM |
WAE RTTY | DL6JZ, DM3F(DH5FS), DD5VL, DL9DX, DL5DTG |
Weihnachtscontest | DD5VL, DJ5CW, DL1DUO, DL6DVU, DL6JZ, DM3F(DH5FS), DM5GG, DM7AK |